OBSESSIVE GARTER & STOCKINGS
OBSESSIVE - CINTURA GIARRETTIERA RUBINESA S/M
OBSESSIVE - CINTURA GIARRETTIERA RUBINESA S/M
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Se hai pensato di abbinare il raso sensuale al rosso super sexy, allora abbiamo qualcosa di sensazionale per te! Ti presentiamo la cintura reggicalze Rubinesa, super femminile e che stimola la fantasia con bellissimi fiocchi di raso! Il design divino, il taglio sensuale e il perizoma con cavallo aperto ti faranno sentire ancora più bella facendoti impazzire!
Scopri i dettagli più interessanti:
- Cintura porta-giarrettiere rossa giocosa abbinata a un perizoma aperto
- I fiocchi di raso sui lati formano un'elegante decorazione che mette in risalto i fianchi.
- Cinghie regolabili
- Finitura esclusiva del bordo satinato rosso
- Pendente lucido sul davanti: un effetto elegante
- Tessuto morbido e flessibile (90% poliammide, 10% elastan)
- Taglia: S/M
Obsessive significa ispirazione nelle donne! Eleganza, sensualità, amore per il cucito... significano molto per le donne, sono pochi gli aggettivi che possono descrivere Obsessive, dove anni di lavoro sono riusciti a coniugare il miglior rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie, nessuno lo fa meglio!
GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Set coordinati | Costumi | ||||||||
DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M | Corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
Taglia L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
Grandezza | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Calzetteria | Bodystockings | ||||||||
DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M/L | Corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
UN | B | C | D | GG | E | F | ||
32 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | |||
34 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | |||
36 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
38 | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
40 | Grandezza | Grandezza | Grandezza |
Condividere











