1
/
su
14
OBSESSIVE TEDDIES
OBSESSIVE - ROSENTY TEDDY SENZA CAVALLO XS/S
OBSESSIVE - ROSENTY TEDDY SENZA CAVALLO XS/S
Prezzo di listino
€31,44 EUR
Prezzo di listino
€36,99 EUR
Prezzo scontato
€31,44 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Ricetta per una lingerie sensuale e unica? Un pizzico di pizzo, un po' di rete, un motivo floreale sottile e un taglio con una finitura seducente. Troverai tutto questo nel design incredibilmente bello del teddy Rosenty . Lasciati notare: sicura di te, libera da dubbi e concentrata sulla gioia di trascorrere momenti indimenticabili insieme.
Scopri maggiori dettagli :
- Teddy senza cavallo.
- Insolita combinazione di rete e pizzo.
- Motivo invitante con rose.
- Vestibilità perfetta grazie alle cinghie regolabili e alla chiusura multistadio.
- Design unico. // Cavallo aperto.
- Orecchini che mettono in risalto il seno.
- Un sorprendente pendente minimalista.
- Tessuto elasticizzato per una vestibilità comoda 90% poliammide, 10% elastan.
Obsessive significa ispirazione per le donne. Eleganza, sensualità, amore per i ricami. I migliori tessuti e i migliori ricami per creare pezzi unici di lingerie. Anni di lavoro per unire il miglior rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie! Nessuno fa di meglio!
| GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Set coordinati | Costumi | ||||||||
| DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
| Taglia S/M | Corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Taglia L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| Grandezza | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GUIDA ALLE TAGLIE - Calzetteria | Bodystockings | ||||||||
| DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
| Taglia S/M/L | Corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
| UN | B | C | D | GG | E | F | ||
| 32 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | |||
| 34 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | |||
| 36 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
| 38 | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
| 40 | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |||||
Condividere
