OBSESSIVE SETS
OSSESSIVO - TOP MIBELIA XS/S
OSSESSIVO - TOP MIBELIA XS/S
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Non potresti mai dare a questo top solo un'occhiata fugace! Maniche lunghe, cut-out sulla schiena e coppe aperte! Questo è il tipo di lingerie che ti attirerà come una falena verso la fiamma, se non hai paura di giocare con il fuoco! Il top abbinato a un reggiseno e mutandine della stessa collezione è un mix hot, sexy, esplosivo! Ti lascerai tentare?
Scopri maggiori dettagli:
- Top Mibelia - coppe aperte e maniche lunghe - cut-out sulla schiena un design elegante - coppe con ferretto - spalline regolabili sul davanti per un comfort extra - decorazione gioiello intorno al collo civettuola e tentatrice - ciondolo lucido tra i seni - chiusura regolabile sulla schiena - chiusura sulla nuca - tessuto delicato e piacevole al tatto 85% poliammide, 15% elastan
Obsessive significa ispirazione per le donne. Eleganza, sensualità, amore per i ricami... I migliori tessuti e i migliori ricami per creare pezzi unici di lingerie. Anni di lavoro per unire la migliore qualità - rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie! Nessuno fa di meglio!
GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Set coordinati | Costumi | ||||||||
DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M | Corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
Taglia L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
Grandezza | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Calzetteria | Bodystockings | ||||||||
DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M/L | Corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
UN | B | C | D | GG | E | F | ||
32 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | |||
34 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | |||
36 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
38 | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
40 | Grandezza | Grandezza | Grandezza |
Condividere












