OBSESSIVE CHEMISE
OBSESSIVE - AMO CHERRIS CHEMISE E PERIZOMA S/M
OBSESSIVE - AMO CHERRIS CHEMISE E PERIZOMA S/M
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Questa canotta calda, femminile ed estremamente invitante della collezione Amor Cherris ti farà innamorare a prima vista! La delicatezza del pizzo e l'eleganza classica avvolgeranno il tuo corpo di piacere, e il rosso succoso innalzerà la temperatura della notte. Hai il coraggio di provarla?
Scopri maggiori dettagli:
- Canotta rosso sangue Amor Cherris con perizoma
- pizzo femminile - aggiunge eleganza
- taglio sensuale – sottolinea la forma della figura
- Cinghie decorate regolabili: una vestibilità perfetta
- reggiseno con ferretto - aspetto bellissimo del seno
- chiusura posteriore regolabile - comfort e praticità
- decorazione gioiello sul busto: un accessorio affascinante
- materiale piacevole e delicato (95% poliestere, 5% elastan)
Obsessive è ispirazione! Eleganza, sensualità, amore per il cucito... significano molto per le donne, sono pochi gli aggettivi che possono descrivere Obsessive, dove anni di lavoro sono riusciti a coniugare il miglior rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie, nessuno lo fa meglio!
GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Set coordinati | Costumi | ||||||||
DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M | Corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
Taglia L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
Grandezza | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Calzetteria | Bodystockings | ||||||||
DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M/L | Corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
UN | B | C | D | GG | E | F | ||
32 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | |||
34 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | |||
36 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
38 | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
40 | Grandezza | Grandezza | Grandezza |
Condividere









