1
/
su
20
OBSESSIVE BABYDOLL
OBSESSIVE - DONNA DREAM BABYDOLL XS/S
OBSESSIVE - DONNA DREAM BABYDOLL XS/S
Prezzo di listino
€33,99 EUR
Prezzo di listino
€39,99 EUR
Prezzo scontato
€33,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Vuoi alzare la temperatura e sentirti bella e sensuale? La bambola Donna Dream ti aiuterà sicuramente in questo. Un taglio sofisticato che rivela la schiena e il seno, così come un bordo in pizzo, renderanno difficile staccare gli occhi da te. Complimenti garantiti!
Scopri maggiori dettagli:
- Camicia babydoll sexy con perizoma
- colore nero che non passerà mai di moda
- accentua perfettamente il seno grazie alla chiusura multistadio e ai ferretti
- Cinghie regolabili: assicurano una vestibilità perfetta
- pizzo – design piccante
- ciondolo in argento – un dettaglio interessante
- Tessuto delicato sulla pelle: ci teniamo al tuo comfort 85% poliammide, 15% elastan
Obsessive significa ispirazione nelle donne! Eleganza, sensualità, amore per il cucito... significano molto per le donne, sono pochi gli aggettivi che possono descrivere Obsessive, dove anni di lavoro sono riusciti a coniugare il miglior rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie, nessuno lo fa meglio!
| GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Set coordinati | Costumi | ||||||||
| DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
| Taglia S/M | Corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Taglia L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| Grandezza | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GUIDA ALLE TAGLIE - Calzetteria | Bodystockings | ||||||||
| DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
| Taglia S/M/L | Corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
| UN | B | C | D | GG | E | F | ||
| 32 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | |||
| 34 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | |||
| 36 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
| 38 | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
| 40 | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |||||
Condividere
