1
/
su
7
OBSESSIVE SETS
OBSESSIVE - AMOR CHERRIS SET 3 PEZZI S/M
OBSESSIVE - AMOR CHERRIS SET 3 PEZZI S/M
Prezzo di listino
€42,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€42,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Fai battere più forte il cuore della tua dolce metà e aggiungi passione sfrenata al tuo appuntamento sexy. Indossa delle mutandine rosse, un reggiseno e una cintura porta giarrettiere, progettati con attenzione a ogni dettaglio esattamente per questo tipo di occasione sexy. Sentiti speciale e fai una bella impressione!
Caratteristiche:
- Completo rosso – perizoma, reggicalze e reggiseno
- Vestibilità perfetta grazie alla chiusura multistadio e alle cinghie regolabili
- Ferretti nelle coppe – metteranno in risalto il seno
- Inserti in pizzo con motivo intrigante
- Ciondolo lucido: un dettaglio interessante
- Tessuto elasticizzato – offre un comfort straordinario reggiseno e perizoma: 90% poliammide, 10% elastan; cintura porta giarrettiere: 95% poliammide, 5% elastan
Obsessive significa ispirazione per le donne. Eleganza, sensualità, amore ricamato. I migliori tessuti e i migliori ricami per creare capi di lingerie unici. Anni di lavoro per unire il miglior rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie! Nessuno lo fa meglio!
| GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Set coordinati | Costumi | ||||||||
| DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
| Taglia S/M | Corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Taglia L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| Grandezza | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GUIDA ALLE TAGLIE - Calzetteria | Bodystockings | ||||||||
| DIMENSIONE OSSESSIVA | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
| Taglia S/M/L | Corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
| UN | B | C | D | GG | E | F | ||
| 32 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | |||
| 34 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | |||
| 36 | Taglia S/M | Taglia S/M | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
| 38 | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Taglia L/XL | Grandezza | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |
| 40 | Grandezza | Grandezza | Grandezza | |||||
Condividere
